DDL(Data Definition Language)
CREATE | DOMAIN | 도메인 생성 |
| TABLE | 테이블 생성 |
| VIEW | 뷰 생성 |
| INDEX | 인덱스 생성 |
ALTER | TABLE | 테이블 구조 변경 |
DROP | DOMAIN | 도메인 제거 |
| TABLE | 테이블 제거 |
| VIEW | 뷰 제거 |
| INDEX | 인덱스 제거 |
데이터타입(MySQL)
문자형 데이터타입
데이터 유형 | 정의 |
---|
CHAR(n) | 고정 길이 데이터 타입(최대 255byte)- 지정된 길이보다 짦은 데이터 입력될 시 나머지 공간 공백으로 채워진다. |
VARCHAR(n) | 가변 길이 데이터 타입(최대 65535byte)- 지정된 길이보다 짦은 데이터 입력될 시 나머지 공간은 채우지 않는다. |
TINYTEXT(n) | 문자열 데이터 타입(최대 255byte) |
TEXT(n) | 문자열 데이터 타입(최대 65535byte) |
MEDIUMTEXT(n) | 문자열 데이터 타입(최대 16777215byte) |
LONGTEXT(n) | 문자열 데이터 타입(최대 4294967295byte) |
숫자형 데이터 타입
데이터 유형 | 정의 |
---|
TINYINT(n) | 정수형 데이터 타입(1byte) -128 ~ +127 또는 0 ~ 255수 표현 가능하다. |
SMALLINT(n) | 정수형 데이터 타입(2byte) -32768 ~ 32767 또는 0 ~ 65536수 표현 가능하다. |
MEDIUMINT(n) | 정수형 데이터 타입(3byte) -8388608 ~ +8388607 또는 0 ~ 16777215수 표현 가능하다. |
INT(n) | 정수형 데이터 타입(4byte) -2147483648 ~ +2147483647 또는 0 ~ 4294967295수 표현 가능하다. |
BIGINT(n) | 정수형 데이터 타입(8byte) – 무제한 수 표현 가능하다. |
FLOAT(길이,소수) | 부동 소수형 데이터 타입(4byte) -고정 소수점을 사용 형태이다. |
DECIMAL(길이,소수) | 고정 소수형 데이터 타입고정(길이+1byte) -소수점을 사용 형태이다. |
DOUBLE(길이,소수) | 부동 소수형 데이터 타입(8byte) -DOUBLE을 문자열로 저장한다. |
날짜형 데이터 타입
데이터 유형 | 정의 |
---|
DATE | 날짜(년도, 월, 일) 형태의 기간 표현 데이터 타입(3byte) |
TIME | 시간(시, 분, 초) 형태의 기간 표현 데이터 타입(3byte) |
DATETIME | 날짜와 시간 형태의 기간 표현 데이터 타입(8byte) |
TIMESTAMP | 날짜와 시간 형태의 기간 표현 데이터 타입(4byte) -시스템 변경 시 자동으로 그 날짜와 시간이 저장된다. |
YEAR | 년도 표현 데이터 타입(1byte) |
이진 데이터 타입
데이터 유형 | 정의 |
---|
BINARY(n) & BYTE(n) | CHAR의 형태의 이진 데이터 타입 (최대 255byte) |
VARBINARY(n) | VARCHAR의 형태의 이진 데이터 타입 (최대 65535byte) |
TINYBLOB(n) | 이진 데이터 타입 (최대 255byte) |
BLOB(n) | 이진 데이터 타입 (최대 65535byte) |
MEDIUMBLOB(n) | 이진 데이터 타입 (최대 16777215byte) |
LONGBLOB(n) | 이진 데이터 타입 (최대 4294967295byte) |
데이터타입(SQLite)
SQLite 다운로드
데이터타입 | 설명 |
---|
NULL | NULL 값 |
INTEGER | 부호가 있는 정수 1,2,3,4,5,6,7 또는 8 바이트로 저장 |
REAL | 부동 소수점 숫자. 8 바이트로 저장 |
TEXT | 텍스트. UTF-8, UTF-16BE or UTF-16-LE 중 하나에 저장 |
BLOB | Binary Large OBject. 입력 데이터를 그대로 저장 |
DDL 사용
CREATE
CREATE TABLE 테이블명(
필드명 필드타입 옵션.......,
필드명2 필드타입 욥션,
필드명3 필드타입 욥션
);
DROP
ALTER
ALTER TABLE 테이블명 명령어(add, modify, drop 등);
DML(Data Mainpulation language)
INSERT
INSERT INTO 테이블명(필드명1,필드명2......) VALUES(값1,값2,값3......);
INSERT INTO 테이블명 VALUES(값1,값2,값3......);
UPDATE
UPDATE 테이블명 SET 필드명1=변경할값1, 필드명2=변경할값2 WHERE 필드명=조건;
DELETE
DELETE FROM 테이블명;
DELETE FROM 테이블명 WHERE 필드명=조건;
SELECT
SELECT 보여줄필드명1, 보여줄필드명2...... FROM 테이블명 WHERE 필드명=조건;
SELECT * FROM 테이블명;